<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1.4.all &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://www.explain-it.org/wordpress/categories/general/compi/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explain-it.org/wordpress</link>
	<description>my humble  thoughts about some things</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Good bye Macoholic</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/03/good-bye-macoholic/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/03/good-bye-macoholic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/03/good-bye-macoholic/</guid>
		<description><![CDATA[ Ein &#252;ber die Jahre liebgewonnener Blog-Freund hat beschlossen seine digitalen Aktivit&#228;ten erstmal einzustellen.   Hat seine Blogs geschlossen, seinen Twitter-Account stillgelegt und auch seinen Flickr-Account gesperrt.    Dramatischer Schritt und wirklich schade, da ich ich ihm immer gerne durchs Netz gefolgt bin.   Ich hoffe er kommt bald wieder.     "So long and thanks for all the fish."  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#252;ber die Jahre liebgewonnener Blog-Freund hat beschlossen seine digitalen Aktivit&#228;ten erstmal einzustellen. Hat seine Blogs geschlossen, seinen Twitter-Account stillgelegt und auch seinen Flickr-Account gesperrt.</p>
<p>Dramatischer Schritt und wirklich schade, da ich ich ihm immer gerne durchs Netz gefolgt bin. Ich hoffe er kommt bald wieder.</p>
<blockquote>
<p>"So long and thanks for all the fish."</p>
<p>Douglas Adams</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.explain-it.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/wwwmacoholicde-http-wwwmacoholicde-20090203.png"><img src="http://www.explain-it.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/wwwmacoholicde-http-wwwmacoholicde-20090203-tm.jpg" width="480" height="363" alt="Macoholic" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/03/good-bye-macoholic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbrake CLI Guide</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/30/handbrake-cli-guide/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/30/handbrake-cli-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[compi]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/30/handbrake-cli-guide/</guid>
		<description><![CDATA[CLI Guide für Handbrake. Damit kann man die gerippten DVDs auch auf einem Linux-PC encodieren. http://handbrake.m0k.org/trac/wiki/CLIGuide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLI Guide für Handbrake. Damit kann man die gerippten DVDs auch auf einem Linux-PC encodieren.</p>
<p style="min-height: 14.0px"></p>
<p>http://handbrake.m0k.org/trac/wiki/CLIGuide</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/30/handbrake-cli-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>funky shit &#8211; i love unix</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/17/funky-shit-i-love-unix/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/17/funky-shit-i-love-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/17/funky-shit-i-love-unix/</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Anleitung, wie man eine komplette Partition mittels netcat auf einen anderen Rechner kopiert. Sehr geeky # netcat -p 2222 -l &#124;bzip2 -d &#124; dd of=/dev/sdb bs=16M # bzip2 -c /dev/sda &#124; nc 192.168.1.1 2222 gefunden bei aptgetupdate.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberciti.biz/tips/howto-copy-compressed-drive-image-over-network.html">Hier eine Anleitung</a>, wie man eine komplette Partition mittels netcat auf einen anderen Rechner kopiert. Sehr geeky</p>
<p># netcat -p 2222 -l |bzip2 -d | dd of=/dev/sdb bs=16M<br />
# bzip2 -c /dev/sda | nc 192.168.1.1 2222</p>
<p>gefunden bei <a href="http://www.aptgetupdate.de">aptgetupdate.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/08/17/funky-shit-i-love-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetica</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/05/19/helvetica/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/05/19/helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/05/19/helvetica/</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht die 12. Typo Designkonferenz in Berlin zu Ende. Abschlu&#223; bildet der Film "Helvetica" zum 50. Geburtstag dieser Schrift. Leider konnte ich nicht teilnehmen, da die Karten so um die 650,- EUR kosten. Bin ja auch nur interessierter Laie. Daf&#252;r haben die Profi-Creativen Karten die an unkalibrierten teuren Proof-TFTs arbeiten... Nojo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht die <a href="http://www.typovideo.de/">12. Typo Designkonferenz in Berlin</a> zu Ende. Abschlu&#223; bildet der Film "Helvetica" zum 50. Geburtstag dieser Schrift.<br />
Leider konnte ich nicht teilnehmen, da die Karten so um die 650,- EUR kosten. Bin ja auch nur interessierter Laie. Daf&#252;r haben die Profi-Creativen Karten die an unkalibrierten teuren Proof-TFTs arbeiten...</p>
<p>Nojo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/05/19/helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verzottet</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/30/verzottet/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/30/verzottet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Funny things]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/30/verzottet/</guid>
		<description><![CDATA[Na ein Gl&#252;ck bin ich diesmal nicht auf den GiftZOT-Zug aufgesprungen. Obwohl es diesmal ja die M&#246;glichkeit zum R&#252;ckzug gibt. Die Applikationen die die dort anbieten sind doch alle nutzloses Zeug...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na ein Gl&#252;ck bin ich diesmal nicht auf den <a href="http://maczot.com/discuss/?p=260">GiftZOT</a>-Zug aufgesprungen. Obwohl es diesmal ja die M&#246;glichkeit zum R&#252;ckzug gibt. Die Applikationen die die dort anbieten sind doch alle nutzloses Zeug...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/30/verzottet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellenbrecher</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/10/24/wellenbrecher/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/10/24/wellenbrecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[compi]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/10/24/wellenbrecher/</guid>
		<description><![CDATA[Kann es sein, da&#223; der Schockwellenreiter schon seit ein paar Tagen offline ist?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann es sein, da&#223; der <a href="http://www.schockwellenreiter.de/">Schockwellenreiter</a> schon seit ein paar Tagen offline ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/10/24/wellenbrecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nette GTD-Applikation</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/09/12/nette-gtd-applikation/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/09/12/nette-gtd-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 19:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/09/12/nette-gtd-applikation/</guid>
		<description><![CDATA[Mit "Inbox" scheint eine echt gute GTD-Applikation für den Mac verfügbar zu werden. Die erste Beta sieht sehr gut aus und unterstützt den GTD-Prozess durch durchdachte Hilfestellungen wie Cron-Jobs. Leider funktionieren einige Features noch nicht. Aber diese Software werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. The Midnight Inbox]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit "Inbox" scheint eine echt gute GTD-Applikation für den Mac verfügbar zu werden. Die erste Beta sieht sehr gut aus und unterstützt den GTD-Prozess durch durchdachte Hilfestellungen wie Cron-Jobs.<br />
Leider funktionieren einige Features noch nicht. Aber diese Software werde ich auf jeden Fall im Auge behalten.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/241732247/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/94/241732247_d25ea75fff.jpg" width="499" height="500" alt="Midnight-Inbox2.png" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/241732084/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/93/241732084_7d55ec9b2a.jpg" width="500" height="468" alt="Midnight-Inbox1.png" /></a></p>
<p><strong><br />
<a href="http://www.midnightbeep.com/?p=79">The Midnight Inbox</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/09/12/nette-gtd-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devotionalie</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/23/devotionalie/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/23/devotionalie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 07:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[compi]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/23/devotionalie/</guid>
		<description><![CDATA[Da ist es endlich. Mein persönliches, limitiertes Exemplar der IT&#038;W "Hermann der User"-Zippos; Nr. 39/50:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist es endlich. Mein persönliches, limitiertes Exemplar der <a href="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/">IT&#038;W</a> <a href="http://www.industrial-technology-and-witchcraft.de/shop/zippo.html">"Hermann der User"-Zippos</a>; Nr. 39/50:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/173112559/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/66/173112559_2a8a811d9d_m.jpg" width="240" height="180" alt="2 iPhoto Fotos" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/173112591/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.flickr.com/63/173112591_90ba52b469_m.jpg" width="180" height="240" alt="2 iPhoto Fotos" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/23/devotionalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flock am Start</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/15/flock-am-start/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/15/flock-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 13:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/15/flock-am-start/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mal Flock, den neuen Browser fürs Web 2.0, installiert. Damit kann man direkt aus dem Browser raus bloggen und auch eine Anbindung an Flickr gibts. Hier nun also der erste Test der Blogging-Funktion Flock Tour     Blogged with Flock]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mal Flock, den neuen Browser fürs Web 2.0, installiert. Damit kann man direkt aus dem Browser raus bloggen und auch eine Anbindung an Flickr gibts.</p>
<p>Hier nun also der erste Test der Blogging-Funktion<br/>
</p>
<p><br/><br />
<a href="http://www.flock.com/tour/">Flock Tour</a> <br/><br />
<br/></p>
<p/>    <br/></p>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a href="http://www.flock.com" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/06/15/flock-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Motion Gallery Widget</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/04/27/bbc-motion-gallery-widget/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/04/27/bbc-motion-gallery-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/04/27/bbc-motion-gallery-widget/</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC - einer der weltweit besten und seriösesten Content-Produzenten - stellt seine Digital Motion Gallery jetzt auch per Widget zur Verfügung. Damit lassen sich die Filme schnell durchsuchen und eine kurze Beschreibung wird auch angezeigt. Beim Klick auf das große Bild öffnet sich gleich der Quicktime Player. Sehr schön...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BBC - einer der weltweit besten und seriösesten Content-Produzenten - stellt seine <a href="http://www.bbcmotiongallery.com/Customer/Index.aspx">Digital Motion Gallery</a> jetzt auch per <a href="http://www.macupdate.com/download.php/21474/BBCMotionGallerySearchWidget.zip">Widget</a> zur Verfügung.</p>
<p><img alt="BBC-Widget" id="image514" src="http://www.explain-it.org/wordpress/wp-content/uploads/2006/04/BBC-Widget.png" /></p>
<p>Damit lassen sich die Filme schnell durchsuchen und eine kurze Beschreibung wird auch angezeigt. Beim Klick auf das große Bild öffnet sich gleich der Quicktime Player.</p>
<p>Sehr schön...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/04/27/bbc-motion-gallery-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

