<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1.4.all &#187; Hut ab</title>
	<atom:link href="http://www.explain-it.org/wordpress/categories/hut-ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explain-it.org/wordpress</link>
	<description>my humble  thoughts about some things</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zuh&#246;ren</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/06/zuhren/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/06/zuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/06/zuhren/</guid>
		<description><![CDATA[Jedoch, wenn man die Dinge nicht mehr klar sehen kann, ist es gut, dass es andere gibt, die f&#252;r einen sehen wollen und begleitend an der Seite stehen.   Was kostet es schon gro&#223;?   Nichts, es kostet rein gar nichts.   Es kostet nur etwas eigene Zeit, zuzuh&#246;ren.   Und wenn ich dran denke, dass wir Zeit f&#252;r viel unwichtigere Dinge verplempern, muss ich sagen, dass es ein Zeitgewinn ist, wenn man zuh&#246;ren will.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
  Jedoch, wenn man die Dinge nicht mehr klar sehen kann, ist es gut, dass es andere gibt, die f&#252;r einen sehen wollen und begleitend an der Seite stehen. Was kostet es schon gro&#223;? Nichts, es kostet rein gar nichts. Es kostet nur etwas eigene Zeit, zuzuh&#246;ren. Und wenn ich dran denke, dass wir Zeit f&#252;r viel unwichtigere Dinge verplempern, muss ich sagen, dass es ein Zeitgewinn ist, wenn man zuh&#246;ren will.</p>
<p>  <a href="http://www.robertbasic.de/2009/02/der-weg-nach-vorne/#comment-930">Rober Basic</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2009/02/06/zuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipernity now offers Slideshow Badge</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2008/12/19/ipernity-now-offers-slideshow-badge/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2008/12/19/ipernity-now-offers-slideshow-badge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Ipernity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2008/12/19/ipernity-now-offers-slideshow-badge/</guid>
		<description><![CDATA[ Finally Ipernity has a  Flash Badge  for mini slide show too.    This is very cool:   


 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally Ipernity has a <a href="http://www.ipernity.com/apps/widgets/minislideshow">Flash Badge</a> for mini slide show too.</p>
<p>This is very cool:</p>
<p><object width="200" height="200"><param name="movie" value="http://www.ipernity.com/widgets/minislideshow.swf?fave=19306" /><embed src="http://www.ipernity.com/widgets/minislideshow.swf?fave=19306" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="200" /><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2008/12/19/ipernity-now-offers-slideshow-badge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Ipernity</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/07/26/i-love-ipernity/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/07/26/i-love-ipernity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/07/26/i-love-ipernity/</guid>
		<description><![CDATA[Muss hier auch mal ein Lob an die netten Leute bei Ipernity posten. Neulich habe ich mich ja schon &#252;ber die prompte Vergr&#246;&#223;erung meines Quotas gefreut. Heute habe ich einen Feature-Request (Import von externen RSS-Feeds ins Ipernity Blog) geschickt und bin ebenfalls auf offene Ohren gesto&#223;en. In der kommenden Woche wollen die Entwickler mal versuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muss hier auch mal ein Lob an die netten Leute bei <a href="http://www.ipernity.com">Ipernity</a> posten. Neulich habe ich mich ja schon &#252;ber die prompte <a href="http://www.ipernity.com/blog/maxheadroom/15661">Vergr&#246;&#223;erung</a> meines Quotas gefreut.<br />
Heute habe ich einen Feature-Request (Import von externen RSS-Feeds ins Ipernity Blog) geschickt und bin ebenfalls auf offene Ohren gesto&#223;en. In der kommenden Woche wollen die Entwickler mal versuchen meinen Vorschlag einzubauen und in 2 Wochen kann man dann evtl. schon was sehen.<br />
Das nenne ich prompt und benutzerfreundlich. Die Kommunikation mit den Leuten ist immer sehr ungezwungen und angenehm, fast freundschaftlich. <a href="http://blog.bemite.de/2007/04/30/agile-produktentwicklung-im-neuen-web/">So soll das sein</a> (Kapitel 4.2.2, Seite 65ff).</p>
<p>[Update:] Ich sehe gerade, den Wunsch hatte der <a href="http://www.macoholic.de/">Macoholic</a> denen schon ins <a href="http://www.ipernity.com/home/11832/comment/147206#comment147206">G&#228;stebuch</a> geschrieben <img src='http://www.explain-it.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><!-- technorati tags start -->
<p style="text-align:right;font-size:10px;">Technorati Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/flickr" rel="tag">flickr</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Ipernity" rel="tag">Ipernity</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Website" rel="tag">Website</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/07/26/i-love-ipernity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrheit oder Pflicht mit Charlotte Roche</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/27/wahrheit-oder-pflicht-mit-charlotte-roche/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/27/wahrheit-oder-pflicht-mit-charlotte-roche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 06:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny things]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/27/wahrheit-oder-pflicht-mit-charlotte-roche/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere geliebte Charlotte Roche hat mal wieder ein geniales Projekt gemacht: Wahrheit oder Pflicht mit Promis. Die ersten Folgen davon gibts auf YouTube zu sehen. Mit dabei sind Roger Willemsen, Ferris MC, Mieze von Mia und Kim Fischer. Die werden bei praegnanz.de als B-Promis bezeichnet sind doch aber meiner Meinung nach alles etablierte und interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere geliebte Charlotte Roche hat mal wieder ein geniales Projekt gemacht: Wahrheit oder Pflicht mit Promis. Die ersten Folgen davon gibts auf YouTube zu sehen. Mit dabei sind Roger Willemsen, Ferris MC, Mieze von Mia und Kim Fischer. Die werden bei praegnanz.de als B-Promis bezeichnet sind doch aber meiner Meinung nach alles etablierte und interessante Pers&#246;nlichkeiten die sich von den &#252;blichen B-Promis deutlich abheben (im positiven Sinne). Gute Unterhaltung!</p>
<p><img src="http://www.explain-it.org/wordpress/wp-content/uploads/2007/04/Charlotte-Roche.png" height="342" width="455" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Charlotte-Roche" /></p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2BpLGASxt0Q">Teil 1</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ah2FOFrjxzg">Teil 2</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OMcxRvDyVw8">Teil3</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B8Wp_qGC8pg">Teil 4</a></div>
<p>gefunden bei [<a href="http://praegnanz.de/weblog/charlotte-roche-wahrheit-oder-pflicht">praegnanz.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/27/wahrheit-oder-pflicht-mit-charlotte-roche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschafft</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/01/geschafft/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/01/geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/01/geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Bei strahlendem Sonnenschein bin ich heute beim Berliner Halbmarathon mitgelaufen. Das sind so um die 21 km quer durch Berlin. Das erste mal solch eine lange Strecke. Habe immerhin durchgehalten und mich auf den 9592. Platz (der M&#228;nner) geschleppt. Ich glaube bei der Energiebilanz bin ich deutlich weiter vorn. Habe immerhin ca. 90 kg da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei strahlendem Sonnenschein bin ich heute beim Berliner Halbmarathon mitgelaufen. Das sind so um die 21 km quer durch Berlin. Das erste mal solch eine lange Strecke. Habe immerhin durchgehalten und mich auf den 9592. Platz (der M&#228;nner) geschleppt. Ich glaube bei der Energiebilanz bin ich deutlich weiter vorn. Habe immerhin ca. 90 kg da rumgewuchtet <img src='http://www.explain-it.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Die anderen Teilnehmer sahen alle noch etwas windschnittiger aus als ich. Aber nojo. F&#252;rs erste Mal bin ich zufrieden. Bin die Strecke in 2 Stunden 13 Minuten gelaufen.<br />
Kollege <a href="http://stephannoske.de/wp/">Stephan</a> war da deutlich schneller unterwegs: 1h 26m - krasser Speed. Respekt!</p>
<p>Hier ist ein Photo von den letzten 500 m (ich bin der mit dem gro&#223;en Schatten und dem immernoch kecken Grinsen) und meine offizielle Platzierung:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/442175370/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/174/442175370_634c00eb68.jpg" width="500" height="375" alt="Halbmarathon" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zero_data/442176145/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/198/442176145_1c83c00cf8_o.png" width="382" height="415" alt="Halbmarathon Ergebnis" /></a></p>
<p><!-- technorati tags start -->
<p style="text-align:right;font-size:10px;">Technorati Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/Laufen" rel="tag">Laufen</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Marathon" rel="tag">Marathon</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Berlin" rel="tag">Berlin</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/04/01/geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribute</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/02/26/tribute/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/02/26/tribute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hut ab]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2007/02/26/tribute/</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Johnny Cash w&#228;re heute 75 Jahre alt geworden. Posthum HERZLICHEN GL&#220;CKWUNSCH. Seine Musik bleibt unvergessen. Technorati Tags: Music]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mr. <a href="http://www.johnnycash.com/">Johnny Cash</a> w&#228;re heute 75 Jahre alt geworden. Posthum HERZLICHEN GL&#220;CKWUNSCH. Seine Musik bleibt unvergessen.</p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/73/188481548_66c4a5d427.jpg" /></p>
<p><!-- technorati tags start -->
<p style="text-align:right;font-size:10px;">Technorati Tags: <a href="http://www.technorati.com/tag/Music" rel="tag">Music</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2007/02/26/tribute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die richtige Wahl</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/23/die-richtige-wahl/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/23/die-richtige-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/23/die-richtige-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[f&#252;r das Studium der Informatik: [...] Karlsruhe bekommt "deutsches MIT": Beh&#246;den und Wissenschaftler haben sich auf die Gr&#252;ndung des Karlsruhe Institute of Technology (KIT) geeinigt. Das KIT will die deutsche Antwort auf das MIT werden. [...] Noch mehr pikante Details gibts beim sehr gut informierten Schockwellenreiter Na Marcus, dann mal viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>f&#252;r das Studium der Informatik:</p>
<p>[...]<br />
<a href="http://www.silicon.de/enid/b2b/23867" class="extlink">Karlsruhe bekommt "deutsches MIT"</a>: Beh&#246;den und Wissenschaftler haben sich auf die Gr&#252;ndung des <a href="http://www.kit.edu/" class="extlink">Karlsruhe Institute of Technology</a> (KIT) geeinigt. Das KIT will die deutsche Antwort auf das MIT werden.<br />
[...]</p>
<p>Noch mehr <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2006/11/23.html#einDeutschesMitInDerProvinz">pikante Details</a> gibts beim sehr gut informierten <a href="http://www.schockwellenreiter.de/">Schockwellenreiter</a></p>
<p>Na <a href="http://www.zurell.de/~marcus/blog/">Marcus</a>, dann mal viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/11/23/die-richtige-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP-Entwickler schmeißt hin wegen Israels Kriegstreiberei</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/08/01/php-entwickler-schmeist-hin-wegen-israels-kriegstreiberei/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/08/01/php-entwickler-schmeist-hin-wegen-israels-kriegstreiberei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hut ab]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/08/01/php-entwickler-schmeist-hin-wegen-israels-kriegstreiberei/</guid>
		<description><![CDATA[Der Schockwellenreiter hat's gefunden. Einer der führenden und langjährigen PHP-Entwickler Jani Taskinen gibt seine Arbeit an dem OpenSource-Projekt auf. Grund ist die aktuelle Politik der Israelis im Krieg gegen die Palästinenser und den Libanon. Was das alles mit PHP zu tun hat? Die Firma ZEND, welche unter anderem den Zend-Optimizer für PHP herstellt und stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schockwellenreiter hat's gefunden. Einer der führenden und langjährigen PHP-Entwickler Jani Taskinen gibt seine Arbeit an dem OpenSource-Projekt auf. Grund ist die aktuelle Politik der Israelis im Krieg gegen die Palästinenser und den Libanon.</p>
<p>Was das alles mit PHP zu tun hat? Die Firma ZEND, welche unter anderem den Zend-Optimizer für PHP herstellt und stark an der Entwicklung von PHP beteiligt ist, hat ihren Sitz in Israel... noch Fragen?<br/>
</p>
<p><br/><br />
<a href="http://www.schockwellenreiter.de/2006/08/01.html#wegenIsraelsKriegspolitik">Der Schockwellenreiter: Weblog-Archiv 01.08.2006 -- editiert im Outliner</a> <br/><br />
<br/></p>
<p/>
<p style="text-align: right; font-size: 8px">Blogged with <a href="http://www.flock.com" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/08/01/php-entwickler-schmeist-hin-wegen-israels-kriegstreiberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Shuttleworth: &#8220;Ubuntu aus Dankbarkeit&#8221; &#8211; bei Golem.de</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/marc-shuttleworth-ubuntu-aus-dankbarkeit-bei-golemde/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/marc-shuttleworth-ubuntu-aus-dankbarkeit-bei-golemde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 19:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[compi]]></category>
		<category><![CDATA[Hut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/marc-shuttleworth-ubuntu-aus-dankbarkeit-bei-golemde/</guid>
		<description><![CDATA[Im Interview mit Golem.de spricht Mark Shuttleworth über seine Beweggründe sich für die Verbreitung freier Software einzusetzen. Er macht das aus Dankbarkeit, denn freie Software wie MySQL und Python haben es ihm ermöglicht ohne große finanzielle Mittel eine Firma zu gründen mit der er dann sehr viel Geld machen konnte: Interview: Ubuntu aus Dankbarkeit - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Interview mit Golem.de spricht Mark Shuttleworth über seine Beweggründe sich für die Verbreitung freier Software einzusetzen. Er macht das aus Dankbarkeit, denn freie Software wie MySQL und Python haben es ihm ermöglicht ohne große finanzielle Mittel eine Firma zu gründen mit der er dann sehr viel Geld machen konnte:<br />
<a href="http://www.golem.de/0605/45165.html">Interview: Ubuntu aus Dankbarkeit - Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/marc-shuttleworth-ubuntu-aus-dankbarkeit-bei-golemde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrensenf jetzt täglich bei SpON</title>
		<link>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/ehrensenf-jetzt-taglich-bei-spon/</link>
		<comments>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/ehrensenf-jetzt-taglich-bei-spon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hut ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/ehrensenf-jetzt-taglich-bei-spon/</guid>
		<description><![CDATA[Krasse Sache. Die Ehrensenf-Macher sind mit ihrem kultigen Internet-TV-Programm so erfolgreich, daß sie jetzt täglich damit bei Spiegel ONLINE zu sehen sind... Netzwelt - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krasse Sache. Die Ehrensenf-Macher sind mit ihrem kultigen Internet-TV-Programm so erfolgreich, daß sie jetzt täglich damit bei Spiegel ONLINE zu sehen sind...</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/ehrensenf/0,1518,,00.html">Netzwelt - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explain-it.org/wordpress/2006/05/08/ehrensenf-jetzt-taglich-bei-spon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

